| CITY OF ERLANGER, KENTUCKY | ||||||||
| COMBINED OPERATING BUDGET | ||||||||
| FISCAL YEAR JULY 1, 2026 THROUGH JUNE 30, 2027 | ||||||||
| EMPLOYEE | CAPITAL | POLICE | ||||||
| GENERAL | HEALTH PLAN | ASSET | FORFEITURE | PARK | E ANGEL | TIF | COMBINED | |
| FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | TOTALS | |
| RESOURCES AVAILABLE: | ||||||||
| REVENUES: | ||||||||
| Taxes | 4,703,773 | – | – | – | 541,386 | – | – | 5,245,159 |
| License and Permits | 14,443,857 | – | 3,367,694 | – | – | – | 476,992 | 18,288,543 |
| Intergovernmental | 1,163,643 | – | 1,700,000 | – | 1,750,000 | – | – | 4,613,643 |
| Charges for Services | 1,219,385 | 2,200,000 | – | – | – | – | – | 3,419,385 |
| Other Revenue | 680,265 | – | – | 2,000 | – | 2,000 | – | 684,265 |
| TOTAL REVENUES | 22,210,923 | 2,200,000 | 5,067,694 | 2,000 | 2,291,386 | 2,000 | 476,992 | 32,250,995 |
| EXPENDITURES: | ||||||||
| General Government | 3,108,966 | – | – | – | – | – | – | 3,108,966 |
| Employee Health Plan | – | 2,200,000 | – | – | – | – | – | 2,200,000 |
| Comm, Tech and Innvtn | 385,743 | – | – | – | – | – | – | 385,743 |
| Equipment | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Police | 8,557,462 | – | – | 20,000 | – | 11,000 | – | 8,588,462 |
| Vehicles | – | – | 242,253 | – | – | – | – | 242,253 |
| Equipment | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fire/EMS | 6,323,025 | – | – | – | – | – | – | 6,323,025 |
| Vehicles | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Equipment | – | – | 215,000 | – | – | – | – | 215,000 |
| Public Safety Department | – | – | – | – | – | – | – | |
| Buildings | – | – | 1,100,000 | – | – | – | – | 1,100,000 |
| Public Works | 3,486,915 | – | – | – | – | – | – | 3,486,915 |
| Vehicles | – | – | 550,000 | – | – | – | – | 550,000 |
| Equipment | – | – | 20,000 | – | – | – | – | 20,000 |
| Buildings | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MARF Outlay | – | – | 444,705 | – | – | – | – | 444,705 |
| Infrastructure | – | – | 2,055,295 | – | – | – | – | 2,055,295 |
| Dolwick Sidewalk Project | – | – | 2,100,000 | – | – | – | – | 2,100,000 |
| Sidewalk Replacement | – | – | 200,000 | – | – | – | – | 200,000 |
| Commonwealth Sidewalk | – | – | 50,000 | – | – | – | – | 50,000 |
| City Parks | – | – | – | – | 2,800,000 | – | – | 2,800,000 |
| Infrastructure and Development costs | – | – | – | – | – | – | 476,992 | 476,992 |
| Capital outlay | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Debt Service – Bonds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL EXPENDITURES | 21,862,111 | 2,200,000 | 6,977,253 | 20,000 | 2,800,000 | 11,000 | 476,992 | 34,347,356 |
| Excess (deficiency) of Revenues/ over (under) Expenditures | $ 348,812 | $ – | $ (1,909,559) | $ (18,000) | $ (508,614) | $ (9,000) | $ – | $ (2,096,361) |
| Transfers In | – 0 | 250,000 | 5,000,000 | – | – | – | – | 5,250,000 |
| Transfers Out | (5,250,000) | – | – | – | – | – | – | (5,250,000) |
| Net Change in Fund Balance | (4,901,188) | 250,000 | 3,090,441 | (18,000) | (508,614) | (9,000) | – | (2,096,361) |
| Fund Balances, Beginning | 22,733,657 | 426,375 | 5,660,322 | 48,620 | 883,437 | 16,326 | 276,003 | 30,044,740 |
| Fund Balances, Ending | 17,832,469 | 676,375 | 8,750,763 | 30,620 | 374,823 | 7,326 | 276,003 | 27,948,379 |
| Nonspendable | 141,242 | – | – | – | – | – | 141,242 | |
| Restricted Opioid | 156,969 | – | – | – | – | – | 156,969 | |
| Restricted for Emergencies | 6,558,633 | – | – | – | – | – | 6,558,633 | |
| Restricted for Resilience Fund | 5,000,000 | – | – | – | – | – | 5,000,000 | |
| Restricted for Public Safety Facility | – | – | 3,900,000 | – | – | – | 3,900,000 | |
| Unreserved | $ 5,975,625 | $ 676,375 | $ 4,850,763 | $ 30,620 | $ 374,823 | $ 7,326 | $ 276,003 | $ 12,191,535 |
